Прайс лист на плиточные работы — Стоимость услуг плиточника в Николаеве
Уважаемые заказчики!
Прайс предоставлен в ознакомительных целях. Реальная цена может отличаться. На стоимость конечных услуг влияет множество факторов, таких как объем работ, сложность, район, сезонность, качество материалов и т.д. Звоните, мы Вас проконсультируем по стоимости. Для точной оценки отправим специалиста на замер — БЕСПЛАТНО!
Прайс-лист от 27.01.2021
Цены на плиточные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цены за ед., грн. | |
---|---|---|---|
Стоимость укладки керамической плитки и мозаики в Николаеве |
|||
пол | стены | ||
Укладка керамической плитки или керамогранита | м2 | от 100 | от 120 |
Укладка клинкерной плитки (под камень / кирпич) | м2 | от 300 | от 400 |
Укладка бесшовной плитки | м2 | от 200 | от 250 |
Укладка плитки по диагонали | м2 | 200 | 250 |
Укладка мелкой плитки на сетке (7х15, 10х10, 15х15, 20х20 см) | м2 | от 150 | от 150 |
Укладка мраморной или гранитной плитки | м2 | от 150 | от 150 |
Укладка плитки крупного формата (60х60 см и более) | м2 | от 100 | от 100 |
Укладка мозаики стеклянной (на сетчатой подложке) | м2 | от 300 | от 400 |
Укладка мозаики керамической (на сетчатой подложке) | м2 | от 300 | от 400 |
Укладка мозаики сложной с подбором рисунка | м2 | от 600 | от 800 |
Ступени (малого / крупного формата) | п.м. | 140/100 | 140/100 |
Подступёнок (малого / крупного формата) | п.м. | 140/100 | 140/100 |
Затирка швов |
||
Затирка керамической плитки (уложенной нашими мастерами) | м2 | 30 |
Затирка мозаики или камня (уложенной нашими мастерами) | м2 | от 30 |
Затирка керамической плитки (как отдельная услуга) | м2 | от 50 |
Затирка мозаики или камня (как отдельная услуга) | м2 | от 60 |
Очистка швов плитки от старой затирки (расшивка швов) | м2 | 50 |
Эпоксидная затирка плитки | м2 | от 250 |
Эпоксидная затирка мозаики или камня | м2 | от 250 |
Укладка на эпоксидный (двухкомпонентный) клей |
||
Укладка плитки на эпоксидный клей с обычной затиркой | м2 | от 180 |
Укладка плитки на эпоксидный клей с эпоксидной затиркой | м2 | 0т 200 |
Укладка мозаики на эпоксидный клей с обычной затиркой | м2 | от 250 |
Укладка мозаики на эпоксидный клей с эпоксидной затиркой | м2 | от 300 |
Стоимость укладки клинкерной плитки. Цена работы в Николаеве |
||
Укладка клинкерной плитки на пол | м2 | от 100 |
Укладка клинкерной плитки на стены | м2 | от 100 |
Затирка швов клинкерной плитки | м2 | от 40 |
Монтаж клинкерных ступеней с подрезкой | п.м. | 200 |
Монтаж радиусных ступеней | п.м. | 250 |
Демонтаж клинкерной плитки | м2 | 60 |
Реставрация разрушенных плоскостей | м2 | от 50 |
Обмазочная гидроизоляция | м2 | от 50 |
Резка плитки, керамогранита, природного камня, запил, сверление. Стоимость услуг в Николаеве |
||
Резка по прямой (максимальная длина реза — 1000 мм, толщина 30 мм) | м.п. | 40 |
Резка под углом 45 ° — керамическая плитка до 600 мм | м.п. | 100 |
Резка под углом 45 ° — керамическая плитка от 600 до 1000 мм | м.п. | 100 |
Резка под углом 45 ° — керамогранит до 600 мм | м.п. | 100 |
Резка под углом 45 ° — керамогранит от 600 до 1000 мм | м.п. | 150 |
Резка под углом 45 ° — гранит или мрамор до 600 мм | м.п. | 170 |
Резка под углом 45 ° — гранит от 600 до 1000 мм | м.п. | от 170 |
Резка под углом 45 ° — мрамор от 600 до 1000 мм | м.п. | от 200 |
Снятие фаски после резки керамической плитки | м.п. | 50 |
Снятие фаски после резки керамогранита | м.п. | 50 |
Снятие фаски после резки гранита или мрамора | м.п. | 50 |
Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 30 |
Сверление отверстий в керамограните | шт. | 50 |
Другие плиточные работы |
||
Снятие старой плитки и плиточного клея | м2 | от 50 |
Облицовка арок угловой плиткой | м.п. | от 100 |
Устройство плинтуса с распилом | м.п. | от 100 |
Установка керамических бордюров | м.п. | 100 |
Облицовка откосов кафельной плиткой | м.п. | 60 |
Устройство порогов из керамической плитки | шт. | 150 |
Онлайн-консультант
Светлана
Бесплатный вызов
мастера-замерщика
Мастер позвонит и согласует
с вами время для встречи