Прайс лист: кровельные работы
Уважаемые заказчики!
Прайс предоставлен в ознакомительных целях. Реальная цена может отличаться. На стоимость конечных услуг влияет множество факторов, таких как объем работ, сложность, район, сезонность, качество материалов и т.д. Звоните, мы Вас проконсультируем по стоимости. Для точной оценки отправим специалиста на замер — БЕСПЛАТНО!
Прайс-лист от 09.02.2021
Мягкая кровля: цены на работу
Наименование работ | Ед. изм. | Цена,грн. |
---|---|---|
Цены на работу с кровлей из битумной (гибкой) черепицы |
||
Утепление кровли | кв.м. | от 70 |
Устройство кровли из битумной (гибкой) черепицы с учетом монтажа комплектующих: коньков, карнизных, торцевых планок ,ендов, примыканий | кв.м | от 450 |
Цены на работу с мембранной кровлей |
||
Устройство ПВХ — мембраны (основание кровли) | кв.м. | от 110 |
Устройство ПВХ — мембраны (примыкания кровли) | кв.м. | от 120 |
Устройство ПВХ — кровли с утеплением | кв.м. | от 240 |
Устройство ПВХ — кровли с утеплением и разуклонкой керамзитом/стяжкой | кв.м. | от 440 |
Цены на работу с наплавляемой кровлей |
||
Наплавляемая кровля (1 слой) | кв.м | от 110 |
Наплавляемая кровля (2 слой) | кв.м | от 200 |
Демонтаж кровельного покрытия | кв.м | от 55 |
Наплавляемая кровля в 2 слоя с утеплением | кв.м | от 350 |
Наплавляемая кровля в 2 слоя с утеплением и разуклонкой керамзитом/стяжкой | кв.м | от 550 |
Стальная кровля: цены на работу
Наименование работ | Ед. изм. | Цена,грн. |
---|---|---|
Цены на устройство фальцевой кровли |
||
Фальцевая кровля на готовое основание из стального листа | кв.м. | от 700 |
Фальцевая кровля на готовое основание из медного листа | кв.м | от 800 |
Фальцевая кровля на готовое основание из цинк-титана | кв.м | от 850 |
Фальцевая кровля — двойной фалец | кв.м | от 690 |
Фальцевая кровля — одинарный фалец | кв.м | от 500 |
Цены на работу с кровлей из металлочерепицы |
||
Устройство кровли из металлочерепицы на готовое основание с учетом монтажа комплектующих: коньков, карнизных, торцевых планок, ендов, примыканий | кв.м. | от 2000 |
Монтаж металлочерепицы (включая фасонные элементы: планки, коньки, ендовы) | кв.м. | от 240 |
Монтаж металлочерепицы c обрешёткой | кв.м. | от 200 |
Монтаж металлочерепицы c обрешёткой и пирогом утепления | кв.м. | от 300 |
Монтаж металлочерепицы cо стропильной системой и пирогом утепления | кв.м. | от 450 |
Цены на монтаж профлиста |
||
Укладка профнастила | кв.м | от 110 |
Монтаж профнастила с обрешеткой | кв.м | от 200 |
Монтаж профнастила со стропильной системой | кв.м | от 350 |
Цены на разные кровельные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена,грн. |
---|---|---|
Цены на работу с кровлей из цементно-песчаной черепицы |
||
Монтаж кровли из цементно-песчаной черепицы (с учетом монтажа комплектующих) | кв.м. | от 700 |
Цены на работу с кровлей из керамической черепицы |
||
Монтаж кровли из керамической черепицы ( с учетом монтажа комплектующих) | кв.м. | от 700 |
Цены на работу с кровлей из композитной черепицы |
||
Монтаж кровли из композитной черепицы ( с учетом монтажа комплектующих) | кв.м | от 550 |
Цены на ремонт кровли |
||
Ремонт мягкой кровли (в один слой с частичным ремонтом старого кровельного покрытия, до 20 процент.) | кв.м | 150 |
Ремонт мягкой кровли (в два слоя с частичным ремонтом существующего кровельного покрытия, до 20 процент.) | кв.м | 250 |
Ремонт мягкой кровли (в два слоя с полным демонтажем старого кровельного покрытия и частичным ремонтом существующей стяжки, до 20 процентов) | кв.м | 320 |
Устройство покрытия мягкой кровли в два слоя с утеплителем и пароизоляцией, по металлическому основанию | кв.м | 340 |
Монтаж покрытия мягкой кровли в 2 слоя по готовому основанию | кв.м | 260 |
Монтаж покрытия мягкой кровли в два слоя с устройством цементно-песчаной стяжки с разуклонкой 50мм. | кв.м | 390 |
Мансардные окна |
||
Установка мансардных окон — при выполнении комплексных работ по устройству кровли | шт | 1000 |
Установка мансардных окон в готовую кровлю | шт | 2000 |
Строительство мансард |
||
Монтаж обрешетки | кв.м | от 100 |
Монтаж контробрешетки | кв.м | от 50 |
Монтаж сплошной обрешетки (OSB или фанера) | кв.м | от 100 |
Монтаж стропильной системы | кв.м | от 200 |
Монтаж пароизоляционной пленки | кв.м | от 60 |
Монтаж теплоизоляции до 100 мм | кв.м | от 60 |
Монтаж теплоизоляции до 150 мм | кв.м | от 90 |
Монтаж теплоизоляции до 200 мм | кв.м | от 100 |
Монтаж гидроизоляционной пленки | кв.м | от 60 |
Антисептирование деревянных конструкций составом ППС | кв.м | от 35 |
Устройство мансардных окон | шт. | от 700 |
Монтаж водосточных желобов | пог.м. | от 150 |
Монтаж снегозадержателей | пог.м. | от 50 |
Устройство конькового аэратора | пог.м. | от 50 |
Устройство пристенного аэратора | пог.м. | от 50 |
Монтаж пристенной планки | пог.м. | от 50 |
Устройство ендовы | пог.м. | от 50 |
Монтаж накладки ендовы | пог.м. | от 50 |
Монтаж фронтонной/торцевой планки | пог.м. | от 50 |
Монтаж карнизной планки | пог.м. | от 50 |
Монтаж конька | пог.м. | от 50 |
Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов соффитом шириной до 500 мм | пог.м. | от 80 |
Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов соффитом шириной более 500 мм | пог.м. | от 100 |
Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов доской шириной до 500 мм | пог.м. | от 150 |
Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов доской шириной более 500 мм | пог.м. | от 150 |
Монтаж кровельных мостиков | пог.м. | от 450 |
Монтаж лестниц | пог.м. | от 550 |
Установка флюгера | шт. | 1400 |
Устройство молниезащиты | пог.м. | 140 |
Устройство примыканий с врезкой | пог.м. | от 300 |
Стропильная система крыш |
||
Монтаж стропильной системы | кв.м | от 200 |
Монтаж обрешетки | кв.м | 170 |
Монтаж контробрешетки | кв.м | 80 |
Монтаж сплошной обрешетки (OSB или фанера) | кв.м | от 170 |
Монтаж мауэрлата | пог.м | от 100 |
Антисептирование деревянных конструкций составом ППС | кв.м | от 55 |
Демонтаж стропильной системы | кв.м | от 210 |
Демонтаж обрешетки | кв.м | от 60 |
Водосточная система |
||
Монтаж водосточных желобов | пог.м. | от 150 |
Монтаж водосточных труб | пог.м. | от 150 |
Подшивка карнизов |
||
Устройство каркаса карнизных и торцевых свесов | пог.м. | от 100 |
Подшивка карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) | кв.м | от 100 |
Подшивка карнизных и торцевых свесов доской | кв.м | от 130 |
Окраска деревянных поверхностей в два слоя | кв.м | от 100 |
Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов соффитом шириной до 500 мм | пог.м. | от 100 |
Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов соффитом шириной более 500 мм | пог.м. | от 100 |
Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов доской шириной до 500 мм | пог.м. | от 150 |
Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов доской шириной более 500 мм | пог.м. | от 150 |
Обрешетка |
||
Устройство контробрешетки из бруса сечением 50*50 мм | пог.м | от 100 |
Устройство шаговой обрешетки из доски 25*100 мм | кв.м | от 95 |
Устройство шаговой обрешетки из доски 30*100 мм | кв.м | от 100 |
Устройство шаговой обрешетки из бруса 50*50 мм | кв.м | от 130 |
Устройство сплошной обрешетки из доски 25*100 мм | кв.м | от 120 |
Устройство сплошной обрешетки из доски 30*100 мм | кв.м | от 120 |
Изоляции |
||
Устройство пароизоляции с креплением степлером и проклеиванием скотчем | кв.м | от 110 |
Укладка теплоизоляционных минераловатных плит толщиной 100 мм | кв.м | от 100 |
Укладка теплоизоляционных минераловатных плит толщиной 150 мм | кв.м | от 120 |
Укладка теплоизоляционных минераловатных плит толщиной 200 мм | кв.м | от 140 |
Укладка теплоизоляционных минераловатных плит толщиной более 200 мм | кв.м | от 150 |
Устройство гидроветрозащиты | кв.м | от 100 |
Монтаж ондулина и шифера |
||
Монтаж ондулина c фасонными элементами (планки, коньки, ендовы) | кв.м | от 230 |
Просушка кровельного основания газовыми горелками | кв.м | от 40 |
Замена шифера/рубероида на ондулин | кв.м | от 320 |
Монтаж шиферной кровли | кв.м | от 000 |
Установка аэратора |
||
Устройство конькового аэратора | кв.м | от 710 |
Монтаж готового конькового аэратора | кв.м | от 100 |
Устройство пристенного аэратора | кв.м | от 650 |
Установка аэратора (KTV) | шт. | от 450 |
Устройство конькового аэратора | пог.м | от 350 |
Устройство пристенного аэратора | пог.м | от 450 |
Монтаж композитной черепицы |
||
Монтаж композитной черепицы c фасонными элементами (планки, коньки, ендовы) | пог.м | от 100 |
Монтаж композитной черепицы c обрешёткой | кв.м | от 95 |
Монтаж композитной черепицы c пирогом утепления и обрешеткой | кв.м | от 100 |
Монтаж композитной черепицы cо стропильной системой и пирогом утепления | кв.м | от 130 |
Монтаж мягкой черепицы |
||
Монтаж мягкой черепицы c фасонными элементами (планки, коньки, ендовы) | кв.м | от 250 |
Монтаж мягкой черепицы cо сплошной обрешёткой и подкладочным ковром | кв.м | от 300 |
Монтаж мягкой черепицы c пирогом утепления | кв.м | от 300 |
Монтаж мягкой черепицы cо стропильной системой и пирогом утепления | кв.м | от 600 |
Онлайн-консультант
Светлана
Бесплатный вызов
мастера-замерщика
Мастер позвонит и согласует
с вами время для встречи