Прайс лист на демонтажные работы — Цена услуг по демонтажу в Николаеве
Уважаемые заказчики!
Прайс предоставлен в ознакомительных целях. Реальная цена может отличаться. На стоимость конечных услуг влияет множество факторов, таких как объем работ, сложность, район, сезонность, качество материалов и т.д. Звоните, мы Вас проконсультируем по стоимости. Для точной оценки отправим специалиста на замер — БЕСПЛАТНО!
Прайс-лист от 08.02.2021
Цены на демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цены за ед., грн. |
---|---|---|
Стены |
||
Снятие обоев со стен | м2 | 30 |
Снятие старой масляной краски со стен | м2 | 55 |
Оббивка штукатурки | м2 | от 35 |
Нанесение насечки на стену | м2 | 25 |
Демонтаж кирпичных перегородок в 0,5 кирпича | м2 | 45 |
Демонтаж кирпичных стен ( в кирпич) | м2 | 65 |
Демонтаж деревянных перегородок до 100мм | м2 | 55 |
Демонтаж фальшстен из ГКЛ на металокаркасе | м2 | 35 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 45 |
Демонтаж гипсокартона со стен | м2 | 20 |
Демонтаж бетонных стен | м3 | дог. |
Демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д. | шт. | дог. |
Демонтаж керамической плитки | м2 | 50 |
Демонтаж вагонки ПВХ | м2 | 30 |
Демонтаж деревянной вагонки | м2 | 35 |
Демонтаж панелей из МДФ | м2 | 30 |
Демонтаж минеральной, каменной, базальтовой ваты | м2 | 20 |
Смывка побелки | м2 | от 10 |
Потолки |
||
Размывание извести, мела с потолков | м2 | от 20 |
Снятие водоэмульсионной краски с потолка | м2 | от 30 |
Снятие старых обоев с потолка | м2 | от 20 |
Нанесение насечки на потолок | м2 | 30 |
Расшивка рустов | м.п. | от 20 |
Демонтаж полиэстровых плиток на клею | м2 | 40 |
Демонтаж старой штукатурки с потолка | м2 | 55 |
Демонтаж потолков ГКЛ, ПВХ, МДФ | м2 | 45 |
Демонтаж потолков Армстронг, реечный | м2 | от 35 |
Пол |
||
Демонтаж паркета штучного | м2 | 30 |
Демонтаж паркета на лагах (палуба) | м2 | 45 |
Демонтаж линолеума, ковролина (за слой) | м2 | 25 |
Демонтаж керамической плитки | м2 | 45 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 70мм. | м2 | 45 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 100мм. | м2 | 55 |
Демонтаж бетонной стяжки армированной до 100мм | м2 | 70 |
Демонтаж деревянного пола | м2 | 45 |
Демонтаж плинтусов, порожков без сохранения | м.п. | 5 |
Очистка основания от битумной мастики | м2 | 50 |
Окна, двери, проемы |
||
Демонтаж старого окна с коробкой | шт. | 100 |
Демонтаж подоконников бетонных | шт. | 100 |
Демонтаж деревянного дверного блока стандартного | шт. | 110 |
Демонтаж металлического дверного блока (без выноса) | шт. | 250 |
Демонтаж наличников без сохранения | м.п. | 5 |
Электрика |
||
Демонтаж электропроводки | м.п. | 5 |
Демонтаж телефонного, телевизионного, сетевого компьютерного кабеля | м.п. | 5 |
Демонтаж светильников, от | шт. | 15 |
Демонтаж щитка наружного,от | шт. | дог. |
Демонтаж щитка внутреннего,от | шт. | дог. |
Отключение силового кабеля в щитке, от | шт. | дог. |
Демонтаж датчика движения | шт. | 20 |
Демонтаж датчика пожарной сигнализации | шт. | 20 |
Демонтаж розеток/выключателей | шт. | 20 |
Демонтаж светильника растрового | шт. | 50 |
Сантехника, вентиляция |
||
Демонтаж ванны чугунной с выносом без транспортных расходов (в доме с лифтом) | шт. | 300 |
Демонтаж ванны чугунной с перемещением в пределах квартиры | шт. | 200 |
Демонтаж ванны стальной, акриловой с выносом без транспортных расходов (в доме с лифтом) | шт. | 160 |
Демонтаж ванны стальной, акриловой с перемещением в пределах квартиры | шт. | 100 |
Вынос ванны стальной, акриловой (в доме без лифта за этаж) | эт. | 40 |
Вынос ванны чугунной (в доме без лифта за этаж) | эт. | 70 |
Демонтаж поддона акрилового, стального | шт. | 80 |
Демонтаж чаши «Генуя» без сохранения | шт. | 150 |
Демонтаж умывальника без сохранения | шт. | 65 |
Демонтаж унитаза, биде без сохранения | шт. | 65 |
Демонтаж душевой кабины без сохранения | шт. | 220 |
Демонтаж душевой кабины с сохранением | шт. | дог. |
Демонтаж санитарно-технического шкафа | шт. | дог. |
Демонтаж кухонной мойки | шт. | 30 |
Демонтаж кухонной мойки с подстольем | шт. | 80 |
Демонтаж газовой колонки | шт. | дог. |
Демонтаж газовой плиты без сохранения | шт. | 80 |
Демонтаж смесителя без сохранения | шт. | 30 |
Демонтаж душевой штанги | шт. | 30 |
Демонтаж полотенцесушителя ( при наличии запорной арматуры) без сохранения | шт. | 50 |
Демонтаж стояка ГВС с полотенцесушителем | шт. | дог. |
Демонтаж стояка ХВС | шт. | дог. |
Демонтаж радиатора отопления чугун (за секцию) | шт. | 20 |
Демонтаж радиатора отопления (алюминий\биметалл) с сохранением | шт. | 100 |
Демонтаж крана/фильтра/редуктора/счетчика воды/эксцентриков | шт. | 30 |
Демонтаж труб г \ х водоснабжения, отопления | м.п. | 30 |
Демонтаж ПВХ труб канализации | м.п. | 30 |
Демонтаж чугунных труб канализации до 75 мм. | м.п. | дог. |
Демонтаж стояка из чугуна длиной до 3 м | шт. | дог. |
Демонтаж стояка из ПВХ до 3 м | шт. | дог. |
Демонтаж чугунной ревизии на стояке до 120 мм. | шт. | дог. |
Демонтаж чугунного тройника | шт | дог. |
Онлайн-консультант
Светлана
Бесплатный вызов
мастера-замерщика
Мастер позвонит и согласует
с вами время для встречи